Ipayipi Lokugeza Elicindezelekile II
Incazelo emfushane:
ISICELO ESIYINHLOKO:Ukuhlanza ngomfutho ophezulu ngamanzi ashisayo.
UBANGA LOKUSHISA:-40°F / +248°F -40°C / +120°C I-150°C ngezikhathi ezithile ye-pressure washer kuphela
ITHUBHU LANGAPHAKATHI:Irabha yokwenziwa.
UKUQINISEKISWA:Izinsimbi ezimbili eziqinile zensimbi.
ISIMBOZO:Irabha yokwenziwa enokumelana okuphezulu kokuguguleka, i-ozone kanye nesimo sezulu (umbala werabha kanye nokuphela kobuso kungenziwa ngezifiso ngokwesicelo sekhasimende)
Izici Ongakukhetha:Isembozo se-UHMWPE esingamelana nokuguguleka okukhulu – Izinga lokushisa eliphezulu (kufika ku-200°C) - Izinga lokushisa eliphansi (kufika ku--50°C) - Ayimelani nomlilo (imvume ye-MSHA)
| I-ID | I-ROD | I-OD | I-WP EPHEZULU | I-BP encane | I-MIN BR | ISISINDO | ||||||
| ideshi | DN | intshi | mm | intshi | mm | intshi | ibha | i-psi | ibha | i-psi | mm | kg/m |
| -4 | 6 | 1/4″ | 12.7 | 0.5 | 14.7 | 0.58 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 100 | 0.34 |
| -5 | 8 | 5/16″ | 14.3 | 0.56 | 16.3 | 0.64 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 115 | 0.39 |
| -6 | 10 | 3/8″ | 16.7 | 0.66 | 18.7 | 0.74 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 127 | 0.49 |
| -8 | 12 | 1/2″ | 19.8 | 0.78 | 21.8 | 0.86 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 180 | 0.59 |
| UKUSEBENZISA OKUGUQUKAYO OKUNINGI | ||||||||||||
| -4 | 6 | 1/4″ | 11.3 | 0.44 | 13.1 | 0.52 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 75 | 0.28 |
| -5 | 8 | 5/16″ | 12.9 | 0.51 | 14.7 | 0.58 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 85 | 0.33 |
| -6 | 10 | 3/8″ | 15 | 0.59 | 16.8 | 0.66 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 90 | 0.39 |
| -8 | 12 | 1/2″ | 18.5 | 0.73 | 20.3 | 0.8 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 130 | 0.5 |





