Ipayipi Lokugeza Elicindezelekile I
Incazelo emfushane:
ISICELO ESIYINHLOKO:Ukuhlanza ngomfutho ophakathi nendawo ngamanzi ashisayo.
UBANGA LOKUSHISA:-40°F / +248°F -40°C / +120°C I-150°C ngezikhathi ezithile ye-pressure washer kuphela
ITHUBHU LANGAPHAKATHI:Irabha yokwenziwa
UKUQINISEKISWA:Indwangu eyodwa yensimbi eqine kakhulu
ISIMBOZO:Irabha yokwenziwa enokumelana okuphezulu kokuguguleka, i-ozone kanye nesimo sezulu (umbala werabha kanye nokuphela kobuso kungenziwa ngezifiso ngokwesicelo sekhasimende)
Izici Ongakukhetha:Isembozo se-UHMWPE esingamelana nokuguguleka okukhulu – Izinga lokushisa eliphezulu (kufika ku-200°C) - Izinga lokushisa eliphansi (kufika ku--50°C) - Ayimelani nomlilo (imvume ye-MSHA)
| I-ID | I-ROD | I-OD | I-WP EPHEZULU | I-BP encane | I-MIN BR | ISISINDO | ||||||
| ideshi | DN | intshi | mm | intshi | mm | intshi | ibha | i-psi | ibha | i-psi | mm | kg/m |
| -4 | 6 | 1/4″ | 11.2 | 0.44 | 13.2 | 0.52 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 100 | 0.23 |
| -5 | 8 | 5/16″ | 12.8 | 0.5 | 14.8 | 0.58 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 115 | 0.27 |
| -6 | 10 | 3/8″ | 15.1 | 0.59 | 17.1 | 0.67 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 130 | 0.34 |
| -8 | 12 | 1/2″ | 18.1 | 0.71 | 20.1 | 0.79 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 180 | 0.42 |
| UKUSEBENZISA OKUGUQUKAYO OKUNINGI | ||||||||||||
| -4 | 6 | 1/4″ | 10.2 | 0.4 | 12 | 0.47 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 75 | 0.18 |
| -5 | 8 | 5/16″ | 11.5 | 0.45 | 13.6 | 0.54 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 85 | 0.21 |
| -6 | 10 | 3/8″ | 13.6 | 0.54 | 15.5 | 0.61 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 90 | 0.26 |
| -8 | 12 | 1/2″ | 17.3 | 0.68 | 19.1 | 0.75 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 130 | 0.34 |





