Ukulinganisa kweMetric
Incazelo emfushane:
| 10211 10212 | ISIVALO ESIPHELELE SAMADODA SE-METRIC |
| 10311 10312 | ISIVALO SE-O-RING SESIDUNA SE-METRIC |
| 10611 10612 | ISIHLALO SEKHONI SESIBELE ESINGAMA-60° |
| 10711 10712 | ISIHLALO SEKHONI SESIDUNA SE-METRIC 74° |
| 10911 10912 | ISIHLALO SEKHONI SESIBELE ESINGAMA-90° ESIMETHRIKISIWE |
| 10911L | IKHONI ELIDE LE-METRIC MALE 60° |
| 11711 11712 | ISIHLALO SEKHONI SESIDUNA SE-METRIC 74° |
| 2011120112 | I-METRIC FEMILY FEMILY |
| 20111D 20112D | I-HEXAGON EDINGEKAYO YEZIFAZI EZININGI EZIMBALWA |
| 20141 20142 | 45°I-METRIC FEMALE MULTISEAL |
| 20191 20192 | 90°I-METRIC FEMALE MULTISEAL |
| 20211 20212 | ISIVALO ESIPHELELE SESIFAZANE SE-METRIC |
| 20211D 20212D | ISIVALO ESIPHELELE SESIFAZANE SE-METRIC OF FEMICIAL HEXAGON ESIPHELELE |
| 20231 20232 | ISIVALO ESIPHATHELELE SESIFAZANE ESINGAMA-30°METRIC |
| 20241 20242 | ISIVALO ESIPHATHELELE SESIFAZANE ESINGAMA-45°METRIC |
| 20291 20292 | ISIVALO ESIPHATHELELE SESIFAZANE ESINGAMA-90° METRIC |
| 20611 20612 | IKHONI YASE-METRIC OF FEMI 60° |
| 20641 20642 | 45°IKHONI YASESIFAZANE ENGU-60°I-METRIC |
| 20691 20692 | 90°IKHONI YASESIFAZANE ESIMETHRIKHI 60° |
| 20711 20712 | ISIHLALO SESIKHONI SESIFAZANE SE-METRIC 74° |
| 20741 20742 | ISIHLALO SEKHONI ESINGAMA-45°I-METRIC OF FEMALE ESINGAMA-74° |
| 20791 20792 | ISIHLALO SEKHONI ESINGAMA-90° ESIYI-METRIC ESINGAMA-74° |
| 20911 20912 | ISIHLALO SESIKHONI SESIFAZANE SE-METRIC 90° |
| 20941 20942 | ISIHLALO SEKHONI ESINGAMA-45° ESIYI-METRIC ESINGAMA-90° |
| 20991 20992 | ISIHLALO SEKHONI ESINGAMA-90° ESIYI-METRIC ESINGAMA-90° |
| 20011 | IZINTO EZIFAKWA NGOKUGEZA AMANZI ZESIFAZANE ESIMETHRIKISI |
| 60011 60012 | MT STAPLELOCK ODELE |
| 70011 | I-METRIC BANJO DIN7622 |
| 700M | IBHOLTI LE-METRIC |
QAPHELA: Singenza kokubili amantongomane aqhekekile kanye namantongomane angaqhekekile. Uma ufuna amantongomane angaqhekekile, faka u-T ekugcineni kwekhodi yokulinganisa okungukuthi. 20111T












